Обследование вентиляции
1. Санитарно-эпидемиологическое обследование (с составлением акта) = 5000 руб.
2. Видеоинспекция вентиляции (определение состояния вентиляции с записью) = 50 руб./пог.м
3. Составление отчета по результатам видео обследования = 1000 руб.
4. Замер параметров = 200 руб./контр. точка.
- Температура
- Давление
- Влажность
- Расход потока
- Скорость потока
Очистка и дезинфекция систем вентиляции
5. От пылевых отложений (Ø_P до 500 мм) = 100 руб.
6. От пылевых отложений (Ø_P свыше 500 мм) = 150 руб.
7. От жировых отложений (Ø_P до 600 мм) = 850 руб.
8. Очистка зонтов в пищеблоке от жировых отложений (до 2500х1500) = 4000 руб./кв.м.
9. Дезинфекция систем вентиляции = 30 руб./кв.м.
Цены на услуги:
Услуга | Цена |
---|---|
Чистка воздуховодов вентиляции | |
Очистка пылевая щеточно-вакуумным методом воздуховодов, D до 500 мм пог. метр | от 100 руб. |
Очистка пылевая щеточно-вакуумным методом воздуховодов, D от 500 мм пог. метр | от 150 руб. |
Очистка вентиляции от жира | |
Прочистка щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором воздуховодов, D до 500 мм пог. метр | от 400 руб. |
Прочистка щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором короб, сечением до 500*300 мм пог. метр | от 400 руб. |
Прочистка щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором воздуховодов, D от 500 мм пог. метр | от 550 руб. |
Очистка пылевая щеточно-вакуумным методом короб, сечением до 500*300 мм пог. метр | от 150 руб. |
Прочистка щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором короб, сечением до 500*300 мм | от 550 руб. |
Врезка дренажного сливного нержавеющего клапана с последующей герметизацией шт. | от 1000 руб. |
Пылевая очистка приточных и вытяжных вентиляционных установок с расходом воздуха до 10000 м/куб. | от 5000 руб. |
Жировая очистка зонтов с жировыми фильтрами сечением до 1500*1500 | от 2000 руб./шт |
Жировая очистка зонтов с жировыми фильтрами сечением более 1500*1500 | от 3000 руб./шт |
Очистка от жира и сажи крыльчаток вытяжных и мангальных вентиляторов | от 3000 руб./шт |
Очистка от жира и сажи гидрофильтров мангальных | от 2000 руб./шт |
Очистка вытяжек | |
Прочистка щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором воздуховодов, D до 500 мм пог. метр | от 400 руб. |
Прочистка щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором короб, сечением до 500*300 мм пог. метр | от 400 руб. |
Прочистка щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором воздуховодов, D от 500 мм пог. метр | от 550 руб. |
Очистка пылевая щеточно-вакуумным методом короб, сечением до 500*300 мм пог. метр | от 150 руб. |
Прочистка щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором короб, сечением до 500*300 мм | от 550 руб. |
Врезка дренажного сливного нержавеющего клапана с последующей герметизацией шт. | от 1000 руб. |
Пылевая очистка приточных и вытяжных вентиляционных установок с расходом воздуха до 10000 м/куб | от 5000 руб. |
Жировая очистка зонтов с жировыми фильтрами сечением до 1500*1500 | от 2000 руб./шт |
Жировая очистка зонтов с жировыми фильтрами сечением более 1500*1500 | от 3000 руб./шт |
Очистка от жира и сажи крыльчаток вытяжных и мангальных вентиляторов | от 3000 руб./шт |
Очистка от жира и сажи гидрофильтров мангальных | от 2000 руб./шт |
Очистка дымоходов в жилых домах | |
Обследование дымохода (видеодиагностика) с предоставлением видеоотчета | от 5000 руб. |
Механическая очистка дымохода (пробивка гирей со щеткой, дымоходной пулей) | от 200 до 1000 руб. |
Замеры скорости воздушного потока сертифицированными анемометрами TESTO | от 5000 руб. |
Видеоинспекция вентиляции | |
Видеоинспекция воздуховодов, труб, дымоходов, вытяжек, канализации с предоставлением фото и видеоотчета в электронном виде | от 1500 руб. |
Дезинфекция систем вентиляции | |
Дезинфекция систем вентиляции(воздуховоды) методом мелкодисперсного распыления генератором холодного тумана пог. метр | от 30 руб. |
Дезинфекция систем кондиционирования (бытовая сплит система) шт. | от 200 руб. |
Анализ на ОМЧ (Общее микробное число) с предоставлением санэпидзаключения сертифицированной лаборатории шт. | от 1500 руб. |
Анализ на БГКП с предоставлением санэпидзаключения сертифицированной лаборатории шт. | от 2500 руб. |
Дополнительные услуги по обслуживанию вентиляции
10. Забор проб (смывы) до и после чистки: один смыв = 3500 руб.
а. Общее микробное число – по отдельности = 1500 руб.
б. Кишечная палочка – по отдельности = 450 руб.
в. Сальмонеллы – по отдельности = 850 руб.
г. Стафилококк – по отдельности = 850 руб.
д. Условно-патогенные – по отдельности = 1750 руб.
Забор смывов с поверхности вентиляционной системы для проведения микробиологического исследования с дальнейшим получением Протокола испытаний.
11. Оформление и реализация журнала учета работ – БЕСПЛАТНО!!!
12. Очистка крыльчатки вентиляторов ВП/ВВ = 2000 руб/шт.
13. Приточная камера (внутренняя обработка) = 850 руб./кВ.м.
14. Внешняя чистка и обеспыливание воздуховодов = 250 руб./кВ.м.
15. Очистка гибких воздуховодов Ø до 600 мм = 75 руб.
16. Промывка вентиляции: потолочных и настенных решеток = 150 руб./шт.
Данные расценки не являются фиксированным и даны для ориентира. При заказе комплекса услуг предоставляются СКИДКИ!!! Точный расчет работ может быть предоставлен после БЕСПЛАТНОГО!!! осмотра объекта.